Guide Anub'arak
Guides Raid - boss - Anub Arak
le 08/12/2009 à 12:40
Récompenses loots 10 normal Alliance (ilevel 232)
| lvl | Type | Spec | Slot | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 232 | Axe | Phys.DPS | Une main |
The Lion's Maw |
| 232 | Crossbow | Phys.DPS | Ranged | Baelgun's Heavy Crossbow |
| 232 | Masse | Phys.DPS | Une main | The Grinder |
| 232 | Masse | Spell MP5 | Main Droite |
Argent Resolve |
| 232 | Polearm | Phys.DPS | 2 mains | Fordragon Blades |
| 232 | Bouclier | Spell MP5 | Bouclier | Vigilant Ward |
| 232 | Bouclier | Tank | Bouclier | Bulwark of the Royal Guard |
| 232 | Baton | Spell | 2 mains |
Cold Convergence |
| 232 | Epée | Phys.DPS | Une main | Westfall Saber |
| 232 | Epée | Tank | Une main | Crusader's Glory |
| 232 | Plaque | Melee.DPS | Jambes | Legplates of the Silver Hand |
| 232 | Plaque | Spell MP5 | Jambes | Legplates of the Immortal Spider |
| 232 | Plaque | Tank | Torse | Chestguard of the Warden |
| 232 | Maille | Phys.DPS | Epaule | Pauldrons of the Timeless Hunter |
| 232 | Maille | Spell | Tête | Helmet of the Crypt Lord |
| 232 | Cuir | Phys.DPS | Epaule | Spaulders of the Snow Bandit |
| 232 | Tissu | Spell Hit | Torse | Vestments of the Sleepless |
| 232 | Tissu | Spell | Ceinture | Cinch of the Undying |
Récompenses loots 10 héroïque Alliance (ilevel 245)
| lvl | Type | Spec | Slot | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Axe | Phys.DPS | Une main | The Lion's Maw |
| 245 | Crossbow | Phys.DPS | Ranged | Baelgun's Heavy Crossbow |
| 245 | Masse | Phys.DPS | Une main | The Grinder |
| 245 | Masse | Spell MP5 | Main Droite | Argent Resolve |
| 245 | Polearm | Phys.DPS | 2 mains |
Fordragon Blades |
| 245 | Bouclier | Spell MP5 | Bouclier | Vigilant Ward |
| 245 | Bouclier | Tank | Bouclier | Bulwark of the Royal Guard |
| 245 | Staff | Spell | 2 mains | Cold Convergence |
| 245 | Epée | Phys.DPS | Une main | Westfall Saber |
| 245 | Epée | Tank | Une main | Crusader's Glory |
| 245 | Plaque | Melee.DPS | Jambes | Legplates of the Silver Hand |
| 245 | Plaque | Spell MP5 | Jambes | Legplates of the Immortal Spider |
| 245 | Plaque | Tank | Torse | Chestguard of the Warden |
| 245 | Maille | Phys.DPS | Epaules | Pauldrons of the Timeless Hunter |
| 245 | Maille | Spell | Tête | Headpiece of the Crypt Lord |
| 245 | Cuir | Phys.DPS | Epaule | Spaulders of the Snow Bandit |
| 245 | Tissu | Spell Hit | Torse | Vestments of the Sleepless |
| 245 | Tissu | Spell | Ceinture | Cinch of the Undying |
Récompenses loots 25 normal Alliance (ilevel 245)
| lvl | Type | Spec | Slot | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Axe | Phys.DPS | Une main |
Stormpike Cleaver |
| 245 | Masse | Spell | Main droite | Misery's End |
| 245 | Polearm | Phys.DPS | 2 mains |
Archon Glaive |
| 245 | Plaque | Melee.DPS | Bottes | Greaves of the 7th Legion |
| 245 | Plaque | Melee.DPS | Gants | Gloves of Bitter Reprisal |
| 245 | Plaque | Spell MP5 | Ceinture | Belt of the Forgotten Martyr |
| 245 | Maille | Phys.DPS | Jambes | Legguards of the Lurking Threat |
| 245 | Maille | Phys.DPS | Ceinture | Belt of Deathly Dominion |
| 245 | Maille | Spell MP5 | Torse | Chestguard of Flowing Elements |
| 245 | Cuir | Phys.DPS | Bracelet | Bracers of Dark Determination |
| 245 | Cuir | Spell | Jambes | Legwraps of the Awakening |
| 245 | Tissu | Spell Hit | Bottes | Footpads of the Icy Floe |
| 245 | Tissu | Spell Hit | Legs | Leggings of the Deepening Void |
| 245 | Tissu | Spell | Gants | Gloves of the Lifeless Touch |
| 245 | Tissu | Spell | Bracelet | Armbands of the Ashen Saint |
| 245 | Cape | Melee.DPS | Cape | Strength of the Nerub |
| 245 | Cape | Spell MP5 | Cape | Maiden's Favor |
| 245 | anneau | Spell | anneau | Band of Deplorable Violence |
| 245 | anneau | Tank | anneau | Signet of the Traitor King |
| 245 | Trinket | Spell DPS | Trinket | Reign of the Unliving |
Récompenses loots 25 héroïque (ilevel 258)
| lvl | Type | Spec | Slot | Item |
|---|---|---|---|---|
| 258 | Axe | Phys.DPS | Une main |
Stormpike Cleaver |
| 258 | Masse | Spell | Main Hand | Misery's End |
| 258 | Polearm | Phys.DPS | 2 Mains |
Archon Glaive |
| 258 | Plaque | Melee.DPS | Bottes | Greaves of the 7th Legion |
| 258 | Plaque | Melee.DPS | Gants | Gloves of Bitter Reprisal |
| 258 | Plaque | Spell MP5 | Ceintures | Belt of the Forgotten Martyr |
| 258 | Maille | Phys.DPS | Jambes | Legguards of the Lurking Threat |
| 258 | Maille | Phys.DPS | Ceinture | Belt of Deathly Dominion |
| 258 | Maille | Spell MP5 | Torse |
Chestguard of Flowing Elements |
| 258 | Cuir | Phys.DPS | Bracelet | Bracers of Dark Determination |
| 258 | Cuir | Spell | Jambes | Legwraps of the Awakening |
| 258 | Tissu | Spell Hit | Bottes | Footpads of the Icy Floe |
| 258 | Tissu | Spell Hit | Jambes | Leggings of the Deepening Void |
| 258 | Tissu | Spell | Gants | Gloves of the Lifeless Touch |
| 258 | Tissu | Spell | Bracelet | Armbands of the Ashen Saint |
| 258 | Cape | Melee.DPS | Cape | Strength of the Nerub |
| 258 | Cape | Spell MP5 | Cape | Maiden's Favor |
| 258 | Anneau | Spell | Anneau | Band of Deplorable Violence |
| 258 | Anneau | Tank | Anneau | Signet of the Traitor King |
| 258 | Trinket | Spell | Trinket | Reign of the Unliving |
Hauts faits
| Description |
| Le roi traître (10 joueurs): Tuer 40 scarabées d'essaim en 30 secondes en mode 10 joueurs. |
| Le roi traître (25 joueurs) : Tuer 40 scarabées d'essaim en 30 secondes en mode 25 joueurs. |
-
- 13:00 - LPC : Chérie, je suis là !
- 12:00 - Rara : "Battre Fnatic est un objectif"
- 11:00 - Les Comics de la semaine
- 10:00 - Cataclysm : Screen commenté du 6 sept.
- 09:00 - WoW : 2 nouvelles rubriques chez Millé
- 08:00 - Evil Geniuses gagne le Fnatic BEAT IT
- 02:30 - IEM New York : la deuxième journée
- 05/09 - Hautes Terres du Crépuscules
- 05/09 - Victoire d'HuK à la GosuCup
- 05/09 - Vidéo Starcraft : HuK aux commentaires
- 05/09 - Posts Bleus et Posts Guerrier du 05/09
- 05/09 - Blackwing Lair par Jack
- 05/09 - Video : HaRts vs Power Gaming au SEC
- 05/09 - Posts bleus du 5 Septembre
- 05/09 - Cataclysm : screen commenté du 5 Sept.
- 05/09 - Karazhan
- 05/09 - Millenium TV : Go4SC2 à partir de 14h
- 04/09 - Fnatic BEAT IT: résultat de la poule A
- 04/09 - Guide : Le Trône des Marées
- 04/09 - Vidéo du tournoi Fnatic en Chine !
- 04/09 - Photos du Fnatic BEAT IT en Chine !
- 04/09 - 2 nouveaux concepts Arts Diablo III
- 04/09 - 70000 € de cash prize pour une LAN
- 04/09 - Guide : La Fée Fléchetteuse
- 04/09 - Millenium TV : Starcraft II dès 15h
- 04/09 - Cataclysm : Screen commenté du 4 sept.
- 04/09 - Winamax partenaire du FJV
- 04/09 - Match SC2 commenté : TLO vs Brat_OK
-
-
-
-
05/09 | 14:18
-
HaRts en situation de 1 vs 4 contre Power Gaming
05/09 | 12:48
-



















Plus de news