MGG / Guides jeux vidéo / Pokemon GO / Attaques de Pokémon GO /

Les attaques chargées - Attaques de Pokémon GO

Attaques de Pokémon GO
Les attaques chargées
  • Généralités
  • Les attaques rapides
4

 

Les attaques chargées sont utilisables par vos Pokémon lorsqu'un certain nombre de barres d'énergie sont remplies, et ont un DPS en règle générale plus important que les attaques rapides. À noter également que ces attaques chargées ont des chances de faire un coup critique (5 % pour la plupart) et peuvent également être esquivées par le Pokémon adverse.

Chaque Pokémon de Pokémon GO peut avoir une attaque chargée, tirée au sort parmi jusque quatre possibles dans le tableau suivant (n'hésitez pas à utiliser la fonction de recherche de votre navigateur avec Ctrl+F pour trouver une attaque en particulier) :

 

Nom Type Dégâts Cooldown DPS Chances
de CC
Esquive Énergie
requise
Appris par :
Aéropique Vol 30 2,9 s 10,34 5 % 0,6 s Dardargnan RoucoolRoucoupsRoucarnagePiafabecRapasdepicCanartichoDoduoDodrio
Aqua Jet Eau 25 2,35 s 10,64 5 % 0,4 s CarapuceCarabaffeOtariaLamantineKabuto
Balayette Combat 30 2,25 s 13,33 5 % 0,15 s FérosingeColossingeMachocKicklee
Ball'Ombre Spectre 45 3,08 s 14,61 5 % 0,3 s AbraKadabraAlakazamSpectrumEctoplasmaHypnomadeSmogogoM. MimeMewtwo
Bec Vrille Vol 40 2,7 s 14,81 5 % 0,9 s PiafabecDoduoDodrio
Blizzard Glace 100 3,9 s 25,64 5 % 0 s TentacruelLamantineCrustabriHypocéanLokhlassArtikodin
Bomb-Beurk Poison 55 2,6 s 21,15 5 % 0,5 s BulbizarreHerbizarreFlorizarreDardargnanAboNidorinaNidoqueenNidorinoNidokingNosféraptiMystherbeOrtideChétiflorBoustiflorEmpiflorTadmorvGrotadmorvFantominusSpectrumSmogoSmogogoSaquedeneu
Bombaimant Acier 30 2,8 s 10,71 5 % 0,55 s MagnétiMagnéton
Boue-Bombe Sol 30 2,6 s 11,54 5 % 0,45 s TaupiqueurTriopikeurPtitardTetarteTadmorv
Bourdon Insecte 75 4,25 s 17,65 5 % 1,5 s PapilusionAéromiteInsécateur
Bulles d'O Eau 30 2,9 s 10,34 5 % 0,2 s PtitardTetarteTentacoolKokiyasKrabbyHypotrempeStari
Câlinerie Fée 55 2,9 s 18,97 5 % 1,3 s RondoudouGrodoudouPersian
Canicule Feu 80 3,8 s 21,05 5 % 0,4 s FeunardGalopaPyroliSulfura
Canon Graine Plante 40 2,4 s 16,67 5 % 0,5 s BulbizarreMystherbeParasBoustiflorNoeunoeufNoadkoko
Casse-Brique Combat 30 1,6 s 18,75 25 % 0,4 s RaichuFérosingeMachocmachopeurTygnonKangourex
Choc Psy Psy 40 2,7 s 14,81 5 % 0,5 s AbraRamolossSoporifikHypnomadeLippoutou
Coup d'Jus Electrique 35 2,5 s 14 5 % 0,7 s PikachuMagnétiMagnétonVoltorbeÉlectrodeVoltaliPorygonElecthor
Coup-Croix Combat 60 2 s 30 25 % 0,3 s PsykokwakFérosingeColossingeMachocmachopeurMackogneur
Cradovague Poison 70 3,4 s 20,59 5 % 0,9 s ArbokNidoqueenNidokingTentacruelGrotadmorvEctoplasma
Croc de Mort Normal 35 2,1 s 16,67 5 % 0,3 s  RattataRattatac
Crochet Venin Poison 25 2,4 s 10,42 5 % 0,2 s  Nidoran femelleNidorinaNosféraptiNosféraltoMimitossAéromite
Déflagration Feu 100 4,1 s 24,39 5 % 0,4 s  DracaufeuFeunardArcaninPonytaGalopaMagmarPyroliSulfuraMew
Détricanon Poison 65 3 s 21,67 5 % 0,4 s AboArbok
Détritus Poison 30 2,6 s 11,54 5 % 0,5 s Tadmorv Smogo
Dracochoc Dragon 65 3,6 s 18,06 5 % 1,2 s HypotrempeHypocéanLéviatorLokhlassDracoDracolosseMew
Dracogriffe Dragon 35 1,5 s 23,33 25 % 0,2 s Dracaufeu Dracolosse
Éboulement Roche 50 3,2 s 15,63 5 % 1,4 s  SabeletteRacaillouGravalanchOnixAmonistar
Ébullition Eau 55 4 s 13,75 5 % 2,1 s  Tetarte
Éclat Magique Fée 55 4,2 s 13,1 5 % 0,8 s  MélodelfeGrodoudouKadabraAlakazamLeveinard
Écrasement Normal 30 2,1 s 14,29 5 % 0,7 s  KickleeExcelangueRhinocorneKangourex
Fatal-Foudre Electrique 100 4,3 s 23,26 5 % 1,55 s  PikachuRaichuElektekVoltaliElecthorMew
Force Poigne Normal 15 2,1 s 7,14 5 % 0,25 s  KrabbyKrabossScarabrute
Hydrocanon Eau 90 3,8 s 23,68 5 % 2,1 s  CarabaffeTortankAkwakwakTartardTentacruelCrustabriHypocéanStarossLéviatorAqualiAmonistar
Hydroqueue Eau 45 2,35 s 19,15 5 % 0,2 s  CarapucePsykokwakOtariaPoissirèneAqualiMinidracoDraco
Koud'Korne Normal 25 2,2 s 11,36 5 % 0,3 s Nidoran maleNidorinoRhinocornePoissirèneTauros
Lame de Roc Roche 80 3,1 s 25,81 50 % 0,4 s  NidoqueenTriopikeurMackogneurGravalanchGrolemOnixKickleeRhinoférosKabutops
Lame-Feuille Plante 55 2,8 s 19,64 25 % 1 s  EmpiflorCanarticho
Lance-Flammes Feu 55 2,9 s 18,97 5 % 0,9 s  SalamècheReptincelDracaufeuGoupixFeunardCaninosArcaninMagmarPyroliSulfura
Lance-Soleil Plante 120 4,9 s 24,49 5 % 1,7 s  HerbizarreFlorizarreRafflesiaParasectEmpiflorNoadkokoSaquedeneuMew
Laser Glace Glace 65 3,65 s 17,81 5 % 1,35 s  CarabaffeTortankAkwakwakFlagadossLokhlassArtikodin
Ligotage Normal 25 4 s 11,9 5 % 0,6 s AboChétiflorTentacoolMinidracoDraco
Ligotage
(vert ou rose)
Plante 25 3,7 s 6,76 5 % 1 s  
Luminocanon Acier 60 3,9 s 15,38 5 % 1,1 s Tortank MagnétonHypotrempe
Lutte Normal 15 1,695 s 8,84 0 % 0,7 s ChenipanChrysacierAspicotCoconfortMagicarpeMétamorph
Massd'Os Sol 25 1,6 s 15,63 5 % 0,25 s  OsselaitOssatueur
Mégacorne Insecte 80 3,2 s 25 5 % 0,3 s NidokingRhinoférosPoissoroy
Mégafouet Plante 70 2,8 s 25 0 % 1,3 s BulbizarreHerbizarreChétiflorBoustiflorExcelangueSaquedeneu
Météores Normal 30 3 s 10 5 % 0,5 s  DoduoStariEvoli
Nitrocharge Feu 25 3,1 s 8,06 5 % 0,2 s Salamèche GoupixPonyta
Ouragan Dragon 30 2,7 s 9,68 5 % 1,75 s Roucool RoucoupsPiafabecRapasdepicLéviatorMinidraco
Piétisol Sol 35 3,4 s 10,29 5 % 1,1 s  SablaireauArcaninOsselaitRhinocorne
Plaie-Croix Insecte 35 2,1 s 16,67 5 % 0,25 s  DardargnanParasParasectKrabossInsécateurScarabrute
Plaquage Normal 40 1,56 s 25,64 5 % 0,2 s RattataNidoran femelleNidoran maleMéloféeGoupixRondoudouMiaoussCaninosPtitardEvoliRonflex
Poing de Feu Feu 40 2,8 s 14,29 5 % 0,51 s  ReptincelTygnonMagmar
Poing-Éclair Electrique 40 2,4 s 16,67 5 % 0,25 s  RaichuTygnonElektek
Poing-Glace Glace 45 3,5 s 12,85 5 % 1,1 s Tartard TygnonLippoutou
Poison-Croix Poison 25 1,5 s 16,67 25 % 0,3 s Paras Parasect
Pouvoir Antique Roche 35 3,6 s  9,72 5 % 0,35 s Grolem NoeunoeufAmonitaAmonistarKabutoKabutopsPtéra
Pouvoir Lunaire Fée 85 4,1 s 20,73 5 % 0,6 s  MéloféeMélodelfeMystherbeOrtideRafflesiaMew
Psyko Psy 55 2,8 s 19,64 5 % 1,2 s  PapilusionMélodelfeAéromiteAkwakwakAlakazamRamolossFlagadossSoporifikHypnomadeNoeunoeufNoadkokoLeveinardM. MimeMewtwoMew
Rafale Psy Psy 40 3,8 s 10,53 5 % 1,3 s  MimitossPsykokwakKadabraSoporifikLeveinardStarossM. MimePorygon
Rayon Gemme Roche 40 2,9 s 13,79 5 % 0,8 s  PersianStariStaross
Rayon Signal Insecte 45 3,1 s 14,52 5 % 1 s  PapilusionMimitossAbraVoltorbePorygon
Rebondifeu Feu 30 2,1 s 14,29 5 % 0,2 s Salamèche Reptincel
Roue de Feu Feu 40 4,6 s 8,7 5 % 0,5 s CaninosPonyta
Sacrifice Combat 30 2,1 s 14,28 5 % 0,15 s Tartard machopeurMackogneurScarabrute
Saumure Eau 25 2,4 s 10,42 5 % 0,35 s  Amonita
Séisme Sol 100 4,2 s 23,81 5 % 1,95 s Sablaireau NidoqueenNidokingTriopikeurGrolemOssatueurRhinoférosKangourexTaurosRonflexMew
Tempête Florale Plante 65 3,2 s 20,31 5 % 1 s  FlorizarreOrtideRafflesia
Tête de Fer Acier 30 2 s 15 5 % 0,25 s  OnixTaurosPtéra
Tomberoche Roche 30 3,4 s 8,82 25 % 0,9 s Sabelette SablaireauTaupiqueurRacaillouAmonitaKabuto
Tonnerre Electrique 55 2,7 s 20,37 5 % 0,8 s Pikachu MagnétiVoltorbeÉlectrodeElektekVoltaliElecthor
Tranch'Air Vol 30 3,3 s 9,09 25 % 0,9 s  RoucoolRoucoupsRoucarnageNosféraptiNosféraltoCanartichoDodrio
Tranche-Nuit Ténèbres 30 2,7 s 11,11 5 % 0,2 s  MiaoussPersianColossingeInsécateur
Tunnel Sol 70 5,8 s 12,07 5 % 0,4 s  RattataRattatacSabeletteNidorinaNidorinoTaupiqueurRacaillouGravalanchOsselaitOssatueurEvoli
Tunnelier Sol 50 3,4 s 14,71 25 % 0,7 s  RapasdepicGalopaPoissoroy
Ultralaser Normal 120 5 s 24 5 % 0,8 s RattatacGrodoudouÉlectrodeExcelanguePtéraRonflexDracolosseMewtwoMew
Vampibaiser Fée 25 2,8 s 8,93 5 % 0,1 s  Lippoutou
Vent Glace Glace 25 3,8 s 6,58 5 % 0,7 s  OtariaLamantineKokiyasCrustabriPoissoroyArtikodin
Vent Mauvais Spectre 30 3,1 s 9,68 5 % 0,25 s  NosféraltoFantominus
Vent Violent Vol 80 3,2 s 25 5 % 1,77 s  RoucarnageMew
Vibraqua Eau 25 3,3 s 10,61 5 % 1 s  CarapuceTentacoolRamolossFlagadossKokiyasKrabbyKrabossPoissirèneAqualiKabutops
Vibrobscur Ténèbres 45 3,5 s 12,85 5 % 1,1 s  ArbokMiaoussGrotadmorvFantominusSpectrumEctoplasmaSmogoSmogogo
Voix Enjöleuse Fée 25 3,9 s 6,41 5 % 1,8 s Mélofée Rondoudou

 

Pour le détail de chaque Pokémon, vous pouvez consulter notre Pokédex complet.

  • Généralités
  • Les attaques rapides
  • Les attaques chargées
4
Eyce
Ehrendil il y a 6 ans

Pas a jour avec la 3G !

Abyslade il y a 7 ans

Nerf de léchouille :'(

Isidon il y a 7 ans

Crochet venin dispose d'un effet secondaire, il peut réellement empoisonner l'adversaire (du moins ce dernier devient violet), même quand l'attaque est évitée, ça peut lui transmettre la couleur (donc je suppose l'effet)

YoggSothoth il y a 7 ans

Donc un ronflex avec psycoudboul + séisme c'est de la merde comparé à lechouille + plaquage?

L'actu

En Continu

17:00 "Je porte l'uniforme de la Team Rocket pour cette raison", les joueurs de ce jeu Pokémon ultra populaire se demandent s'ils ne sont pas eux-mêmes les méchants du jeu
17:51 Chétiflor Pokémon GO : Shiny, Empiflor, bonus... Tout savoir sur le Community Day du 20 avril 2024 !
20:02 Pokémon comme vous ne l’avez jamais vu : Fabien Pujol, en route pour les championnats du monde
12:00 Cet événement sur Pokémon GO fait apparaître un shiny giga rare presque impossible à capturer
18:00 Aspicot, Chenipan, Chenipotte...Voici tous les détails de l'heure vedette du mardi 16 avril sur Pokémon GO
15:47 Une grosse mise à jour arrive prochainement sur Pokémon GO mais est-ce celle dont les fans rêvent ?
15:00 Méga-Scarhino Pokémon GO : counters, faiblesses... Comment le battre dans les Méga-Raids ?
13:00 "C'est vraiment l'un des plus gros problèmes du jeu", les joueurs de Pokémon GO n'en peuvent plus de ce système qui leur gâche leur expérience de jeu
17:42 Journée de Raid Pokémon GO : Méga-Scarhino, bonus... Tous les détails de l'événement
13:41 Défi de Collection Pokémon GO : Manternelle, Apireine... Voici comment obtenir toutes les créatures nécessaires pour réussir ceux de l'insectomania

Articles

recommandés

Evolution evoli Pokémon GO : comment faire évoluer Evoli dans ses 8 formes ?
Charbambin Pokémon GO : Comment l'obtenir et le faire évoluer en Carmadura ou en Malvalame ?
Comment obtenir un Méga-bracelet dans Pokémon GO ?

Guides

à découvrir

Spinda Pokémon GO : Comment capturer tous les motifs de Spinda ?
Metamorph Pokemon GO Avril 2024 : quels Pokémon se transforment en Métamorph ?
Défi de Collection Pokémon GO : Manternelle, Apireine... Voici comment obtenir toutes les créatures nécessaires pour réussir ceux de l'insectomania