
--
Arbre |
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
6 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
3 |
|
1 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| |
1 |
|
6 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 |
|
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
Arbre |
||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
| |
||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
| |
||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||



