Arbre |
|||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||



