Points de vie
25 normal : à venir
Composition du raid
25 joueurs : à venir
Techniques du boss
Oondasta
|
||
| Nom | Mode |
Effet |
|
|
World boss | Oondasta écrase sa cible actuelle, lui infligeant 500000 points de dégàts physiques et réduisant son armure de 25% pendant 1 min. Cet effet peut se cumuler. |
|
|
World boss | Oondasta se concentre uniquement sur les héros les plus courageux, ce qui l"immunise contre les provocations, mais augmente de 100% la menace des personnages-joueurs ayant un rôle de tank. |
|
|
World boss | L'armure d'Oondasta n'est pas uniquement décorative, elle peut charger cette puissante explosion qui inflige 800000 points de dégàts de Feu à tous les personnages-joueurs dans une demi-sphère de 60 mètres en face d'Oondasta. |
| Fureur grandissante | World boss | La rage d'Oondasta grandit tout au long du combat ce qui augmente tous ses dégàts de 10%. Cet effet peut se cumuler. |
|
|
World boss | Oondasta lance un rugissement perçant qui inflige 200000 points de dégàts physiques à tous les personnages-joueurs et interrompt tous les sorts en cours d'incantation, empéchant tout sort de la même école d'être lancé pendant 10 s. |
|
|
World boss | Oondasta lance sur un personnages-joueur un rayon dénergie de l'esprit du feu, infligeant 150000 points de dégàts de Feu et bondissant sur un allié proche. Le rayon peut affecter jusqu'à 20 personnages-joueurs, les dégàts augmentant de 50% à chaque bond. |
Stratégie
À venir.
Vidéos
À venir.
Table de butin
Butins du world boss
|
||
| Nom | Type | iLvl |
| Reins of the Cobalt Primordial Direhorn | Monture | - |
| Breastplate of the Iguanocolossus | Torse / Plaque | 522 |
| Fancifully Frilled Tunic | Torse / Cuir | 522 |
| Gorgoraptor Scale Chest | Torse / Mailles | 522 |
| Mail of the Mosschopper | Torse / Mailles | 522 |
| Robes of Zalmoxes | Torse / Tissu | 522 |
| Scorched Spiritfire Drape | Torse / Plaque | 522 |
| Tyrant King Battleplate | Torse / Plaque | 522 |
| Vest of the Bordomorono | Torse / Cuir | 522 |
| Waistband of Elder Falcarius | Torse / Tissu | 522 |
| Achillobator Ring | Doigt | 522 |
| Eye of Oondasta | Doigt | 522 |
| Forzarra's Last Meal | Doigt | 522 |
| Ring of King Kangrom | Doigt | 522 |
| Ring of Shamuru | Doigt | 522 |
| Carnotaur Battlegloves | Mains / Plaque | 522 |
| Gloves of Gastric Rumbling | Mains / Cuir | 522 |
| Gloves of Tyranomancy | Mains / Tissu | 522 |
| Gloves of Unliving Fossil | Mains / Cuir | 522 |
| Gloves of Varsoon the Greater | Mains / Tissu | 522 |
| Orndo Mando's Gloves | Mains / Mailles | 522 |
| Skullsmashing Gauntlets | Mains / Plaque | 522 |
| Therapsid Scale Gloves | Mains / Mailles | 522 |
| Vulcanodon Gauntlets | Mains / Plaque | 522 |
| Amulet of the Titanorex | Cou | 522 |
| Choker of Stygimolochy | Cou | 522 |
| Lootraptor's Amulet | Cou | 522 |
| Necklace of the Hazillosaurus | Cou | 522 |
| Overcompensating Chain of the Alpha Male | Cou | 522 |
| Belt of Crushed Dreams | Taille / Cuir | 522 |
| Belt of the Arch Avimimus | Taille / Mailles | 522 |
| Belt of the Dying Diemetradon | Taille / Mailles | 522 |
| Belt of the Tyrannotitan | Taille / Plaque | 522 |
| Girdle of Dimorphodontics | Taille / Tissu | 522 |
| Girdle of the Derrodoccus | Taille / Cuir | 522 |
| Terrorful Weave | Taille / Tissu | 522 |
| Voolar's Bloodied Belt | Taille / Plaque | 522 |
| Waistband of Furious Stomping | Taille / Plaque | 522 |





