
Titanfall : les unlocks de niveau
Voici une vue d'ensemble des éléments déblocables à chaque niveau gagné. Cela concerne les armes du Pilote et du Titan, les classes personnalisées, le porte-carte des atouts, ainsi que les défis. Voici ce que vous allez débloquer au cours de votre progression :
Niveau |
Expérience requise |
Éléments débloqués |
| 1 | 0 | Deux classes de Pilotes et Titans non personnalisables |
| 2 | 1500 | Classe de pilote : Combat rapproché |
| 3 | 1800 | Classe de Titan : Artillerie |
| 4 | 2500 | Défis |
| 5 | 3000 | Trois classes de pilotes personnalisables |
| 6 | 3700 | SMG Compact R-97 |
| 7 | 4200 | Grenade Arc Slot de Burn Card |
| 8 | 4800 | Stim |
| 9 | 5400 | Sniper Longbow-DMR Slot de Burn Card |
| 10 | 6000 | Trois classes de Titan personnalisables |
| 11 | 6500 |
Lance-Ogives Auto Slot de Burn Card |
| 12 | 7100 | Canon Plasma |
| 13 | 7600 | Electrofumigène |
| 14 | 8200 | Autochargeur rapide |
| 15 | 8800 | Classe de Pilote personnalisable |
| 16 | 9200 | Déploiement Immédiat |
| 17 | 9800 | Charge en sacoche |
| 18 | 10400 | Fusil G2A4 |
| 19 | 10800 | Impulsion radar active |
| 20 | 11400 | Classe de Titan personnalisable |
| 21 | 12000 | Canon à Arc |
| 22 | 12400 | Lanceur Mag |
| 23 | 13000 | Extension de Noyau |
| 24 | 13500 | Lance-Missiles multiple |
| 25 | 14000 | Pas d'élément à débloquer |
| 26 | 14500 | Mur de particules |
| 27 | 15000 | Revolver Wingman B3 |
| 28 | 15500 | Lance-Grenades triple |
| 29 | 16100 | Fusil Hemlock BF-R |
| 30 | 16500 | Classe de Pilote personnalisable |
| 31 | 17100 | Mine à Arc |
| 32 | 17500 | Missiles Multi-cibles |
| 33 | 18100 | Fusil à Charges |
| 34 | 18600 | Mitraillette C.A.R. |
| 35 | 19500 | Classe de Titan personnalisable |
| 36 | 21000 | Kit de Course Armée |
| 37 | 22000 | L'Homme mort |
| 38 | 23000 | Chargeur de propulsion |
| 39 | 24000 | Mitrailleuse Spitfire |
| 40 | 25000 | Pas d'élément à débloquer |
| 41 | 26000 | Bagarreur |
| 42 | 27000 | Kit de rechargement rapide |
| 43 | 28000 | Le Pic à glace |
| 44 | 29000 | Fusil Sniper Kraber-AP |
| 45 | 31000 | Pas d'élément à débloquer |
| 46 | 38000 | Réacteur Tactique |
| 47 | 45000 | Accélérateur de Noyau |
| 48 | 55000 | Kit furtif |
| 49 | 68000 | Processeur Avancé |
| 50 | 82000 | Passage à la génération 2 |



