
La compétition organisée par les étudiants de l'INSA de Rennes revient pour une 8e édition en 2013 avec au programme des tournois de jeux vidéo en LAN, dont l'incontournable Starcraft 2, mais également plusieurs autres titres.
Groupe 1 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 2 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 3 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 |
Groupe 4 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 5 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 6 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 7 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 8 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 9 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 10 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 11 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 12 |
Joueur1 | Joueur2 | Joueur3 | Joueur4 | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 |


