
La première saison de la Challenger League des WCS Corée est lancée. Le format est équivalent à celui de l'ancien Code A. Les joueurs de cette League sont les déchus du premier tour Code S, mais également ceux du Code B qui ont pu passer les qualifications. Comme pour les saisons précédentes du Code A, le premier Round consiste en quatre arbres distincts.
| Ro48 | Ro32 | Ro24 | Qualifié Ro32 StarLeague | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
|||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
|||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||


