
Phase de poule 1
Groupe 1 |
pL | NW | DPU | SOMADEM | gl | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe 2 |
RemaKe | WI | Ninga | LW | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe 3 |
LDLC | YP | LLCP | FT | Zb | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe 4 |
Jabba | HEROES | LG | KA16H | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Phase de poule 2
Groupe 3 |
pL | WI | Jabba | YP | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe 4 |
RemaKe | LDLC | HEROES | NW | Points |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |





