
L'arbre final se jouera sous le format d'un arbre à élimination direct avec 16 joueurs. Pour l'instant, le format des matchs n'est pas encore connu mais le Bo3 semble tout à fait probable sauf pour la Finale qui devrait être joué en Bo5.
Grande finale |
||||||||||
|
3 | ![]() |
0 |
|
||||||
Arbre Winner
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||
Loser bracket
| Top 32 |
Top 24 |
Top 18 |
Top 12 |
Top 8 |
Top 4 |
Finale LB |
Winner LB |
|||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 |
|
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 |
|
0 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
F | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||




