
1/4 |
1/2 |
Finale WB |
Finale LB |
Grande Finale
|
Vainqueur |
||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||



