
La saison 1 des WCS Amérique Challenger League est prête à démarrer. La ligue est très similaire au Code A de la GSL coréenne : 32 joueurs s'affrontant dans des arbres distincts où d'autres joueurs de Premier League les rejoignent petit à petit. Tous les matchs sont en Bo3.
Arbre 1
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||
![]() |
2 | |
||||||||||||||||
![]() |
0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
Arbre 2
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |
||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
Arbre 3
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Minigun |
1 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |
||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
Arbre 4
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
| 2 |
|
|||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||
Arbre 5
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
1 |
|
||||||||||||||||
![]() |
1 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||
Arbre 6
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
![]() |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Arbre 7
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
State |
2 | |||||||||||||||||
State |
1 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||
Arbre 8
| Ro32 | Ro16 | Ro16 | Qualifié saison 2 |
|||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
Hellokitty |
1 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||

Minigun

