
Huit mois après les playoffs de la saison 3, plus personne ne se souvenait encore des ESET Masters 2013 et encore moins de ses finales à 20 000 $, si ce n'est les 24 finalistes concernés. Initialement prévues offline, HomerJ, l'organisateur allemand de la compétition, avait annoncé début janvier qu'elles auraient bien lieu mais en ligne, en raison de difficultés à financer le transport des joueurs. Les mois et les saisons ont passé sans que l'on ait plus d'informations jusqu'à ce jeudi 3 juillet, date à laquelle les ESET Masters ont été ressuscités par leur créateur.
Tout d'abord, les finales débuteront en ligne le 11 juillet prochain à 14 heures avec les Ro32 et Ro16. Par la suite, les huit derniers participants en lice seront conviés du 13 au 17 août à la GamesCOM en Allemagne pour se départager les 20 000 $ de dotation et finalement clore ce tournoi... débuté en mai 2013 !
Parmi les finalistes, il y aura les 24 joueurs qualifiés grâce à leur résultats au cours des trois saisons régulières ainsi que 8 invités sélectionnés via les votes du public.
ESET Masters 2013 - Arbre final
|
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
* Daisy ayant refusé l'invitation pour les finales à la GamesCom, il a été remplacé par Monty qu'il avait vaincu le tour d'avant.
Petite finale
|
||||||||||
| TBD | ||||||||||
|
![]() |
|
||||||||




