
Voici l'arbre de cette Go4BO2 #25, cette semaine nous retrouvons les Anglais en force dans la dernière partie de cet événement.
Arbre à partir des 1/8èmes - Résultats complets
| 1/8 | 1/4 | Demi finale | Finale | Vainqueur | |||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||



