
La qualification coréenne pour les IEM Shanghai se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre simple pour les joueurs KeSPA et un autre arbre simple ouvert à tous. Le top 4 de chaque arbre avance en Stage 2 où 8 joueurs sont invités. Le top 2 du Stage 2 est qualifié pour les IEM Shanghai.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi OPEN |
||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||
|
|
1 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||
Tournoi KeSPA |
||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifiés | ||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||


