
La qualification américaine pour les IEM Shanghai se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination de 64 joueurs permettant aux quatre demi-finalistes de se qualifier pour le stage 2. Ce dernier comprend un arbre à double élimination de 16 joueurs permettant aux deux premiers joueurs de se qualifier pour la phase de groupes des IEM Shanghai.
Arbre Stage 2 |
|||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 | qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
W | qualifié | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1 |
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| qualifié | |||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| qualifié | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
2 | qualifié | |||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
|
|
2 | qualifié | |||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||


