
Après une édition 2012 qui avait vu la victoire de Liquid`TaeJa sur notre joueur Millenium ForGG, la DreamHack s'arrête de nouveau en Espagne. Le format habituel des DreamHack est respecté : les participants devront passer par trois phases de poules en Bo3 pour espérer arriver dans l'arbre final qui sera à simple élimination.
Groupe 1 |
Verdi | Harstem | MiNiMaTh | Elfi | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 |
Groupe 2 |
Tefel | StarDust | Dayshi | Stephano | Points |
|
|
1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 3 |
MlorD | TheStC | Jaedong | TargA | Points |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
0 | |
| 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 | ||
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 9 | |
|
|
2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
Groupe 4 |
NightEnD | Center | SaltTheWound | Sonder | Points |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | |
| 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9 | ||
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 5 |
SortOf | JYP | PandaTank | LucifroN | Points |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 0 | ||
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 0 | ||
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 |
Groupe 6 |
NeOAnGeL | HyuN | VortiX | DieStar | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 7 |
BlinG | MorroW | PsiOniC | Goswser | Points |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
9 | |
|
|
1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 8 |
Ret | HuK | YuGiOh | White-Ra | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |


