
L'arbre de la Challenger League des WCS Corée est connu. Les 48 joueurs du Code A ainsi que les perdants des Ro32 et Ro16 du Code S, s'affronteront dans des matchs en Bo3 au terme desquels les 12 meilleurs retrouveront le Code S pour la première saison des WCS Corée 2014. Les vaincus au Round 1 devront repasser par les qualifications de la Challenger League et ceux des Round 2 et 3 participeront aux Up & Downs.
Seize des 24 matchs du premier tour seront joués le 30 septembre mais ne seront pas diffusés par GomTV. Les 8 restants (cf. ci-dessous) seront joués et retransmis les 2 et 4 octobre.
Arbre 1
|
|||||||||||||||||||
| Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | |
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
Arbre 2
|
|||||||||||||||||||
| Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | |
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
Arbre 3
|
|||||||||||||||||||
| Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| 02/10 |
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| 02/10 |
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
Arbre 4
|
|||||||||||||||||||
| Ro48 | Ro32 | Ro4 | Qualifié Code S |
||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
| 02/10 |
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| 04/10 |
|
1 | |||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| 04/10 |
|
W | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||


