
La qualification ASIE des IEM New York est l'étape finale qui regroupe le top 4 des qualifications Corée et Taïwan, le top 2 de l'Asie du Sud-Est et Océanie et enfin le top 2 de la Chine (pour laquelle nous n'avons toujours aucune information sur son déroulement). Ces huit joueurs vont se départager les deux billets pour New York à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
IEM NY - Qualification ASIE
|
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | - | |||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
2 |
|
1 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||


