
La qualification américaine des IEM New York se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel le top 3 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM NewYork.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
F | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Qualifié | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
F | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Qualifié | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
F | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | - | |||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Qualifié | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Qualifié | |||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||


