
Plus simple à comprendre que les coréennes, ces qualifications sont réservées aux détenteurs de la nationalité américaine et aux résidents permanents aux États-Unis. Le tournoi se présente sous la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo1 puis Bo3 à partir des seizièmes de finale et enfin en Bo5 pour la finale. Le vainqueur du tournoi gagne une place pour les IEM New York.
Arbre de qualification États-Unis
|
||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |
1 | |||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | |||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||


