
Skylan ESWC
|
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
6 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
4 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 |
|
5 | ||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
--


