
Le premier tour de la DreamHack Winter 2013 consiste en une phase de quatre groupes de cinq joueurs au format round robin joués en Bo3. A terme, seul le dernier de chaque groupe sera éliminé tandis que les autres seront placés dans l'arbre final à double élimination. Le top 2 débutera dans le Winner Bracker tandis que les troisièmes et quatrièmes de chaque groupe seront placés dans le Loser.
Les matchs de groupes seront joués le 28 novembre à partir de 13 heures.
Groupe 1 |
Hyun | Naniwa | TLO | Lucifron | Patience | Points |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
| 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 9 | ||
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 |
0 - 2 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 2 |
StarDust | MMA | Life | JYP | Polt | Points |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 12 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
Groupe 3 |
INnoVation | SjoW | ForGG | TaeJa | sOs | Points |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6 |
Groupe 4 |
Goswser | Leenock | Jaedong | Welmu | HerO | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 9 |
*Welmu forfait pour raison de santé


