
La qualification américaine des IEM Singapour se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination joué en Bo1 (jusqu'au 1/16e) puis Bo3 et ouvert à tous, permettant aux demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Singapour.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W |
|
1 | ||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
||||||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||


