
La qualification européenne et africaine des IEM Singapour se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à élimination direct joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze joueurs invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel les finalistes se qualifient directement pour la deuxième phase des IEM Singapour.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Q | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
Q | ||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W |
|
2 | ||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | - | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||


