
La qualification américaine des IEM Sao Paulo se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités, dont Goswser
, dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel le top 4 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Sao Paulo.
Stage 2
|
|||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
- | Qualifié | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
1 | Qualifié | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | |||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
- | Qualifié | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||
* Goswser est forfait puisqu'il ne s'est pas présenté dans le temps imparti.
Stage 1
|
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
| Qualifié | |||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
| Qualifié | |||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | - | |||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
2 | - | |||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||


