
La qualification ASIE des IEM Cologne est l'étape finale qui regroupe le top 4 des qualifications Corée et Taïwan, le top 4 de l'Asie du Sud-Est et Océanie, le top 4 de la Chine ainsi que 4 invités. Ces seize joueurs vont se départager les deux billets pour Cologne à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
Qualification ASIE
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
Qualif Corée, Taiwan, Japon
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualif Chine |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
![]() |
1 | |||||||
![]() |
2 | |||||||
![]() |
2 | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
2 | Qualifié | ||||||
![]() |
1 | |||||||
![]() |
1 | |||||||
![]() |
- | |||||||
![]() |
1 | |||||||
![]() |
W | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
W | Qualifié | ||||||
![]() |
2 | |||||||
![]() |
- | |||||||
![]() |
- | |||||||
![]() |
2 | |||||||
![]() |
W | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
- | Qualifié | ||||||
天子 |
0 | |||||||
天子
|
W | |||||||
Roundx |
0 | |||||||
![]() |
2 | |||||||
![]() |
2 | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
2 | Qualifié | ||||||
![]() |
1 | |||||||
![]() |
1 | |||||||



