
Ce week-end est organisée par les étudiant de l'ESIEE Paris, la sixième édition de la HF-Lan à Noisy-le-Grand. Parmi les trente-deux joueurs attendus, on recense quelques illustres noms du paysage français dont MarineLorD
, seul représentant pour Millenium. Le tournoi se décompose en deux phases. Tout d'abord les joueurs sont répartis dans huit groupes au format round-robin joués en Bo3 desquels le top 2 de chaque groupe accède à l'arbre final du tournoi Elite et les autres accèdent à l'arbre final du tournoi Amateur. Cet arbre final est à double élimination et joué en Bo3 puis Bo5 pour la petite et grande finale.
Groupe 1 |
PtitDrogo | Adri | MatcaS | Suracta | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 2 |
Lilbow | Snako | Najoka | Etoxide | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 3 |
Moman | MLorD | BraZZerg | Sun | Points |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 4 |
Etidrood | Zbelin | MekTypro | Kami | Points |
|
|
2 - 1 |
2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 5 |
Armax | Soeno | DnS | LuBu | Points |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 1 |
2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 6 |
Divi | LIghHtlinG | Akane | doode | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 7 |
Blitztao | Tsend | Hqrdest | DreinarK | Points |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
3 | |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe 8 |
Jeysen | Bapor | Kostia | Kireu | Points |
|
|
2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 |


