
Les qualifications Asie du Sud Est permettent à 3 joueurs d'intégrer les WCS Amérique 2014 via un tournoi en deux phases. Un premier arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les habitants de la région permet de qualifier 8 joueurs pour la deuxième phase où ils retrouveront 8 invités dans un nouvel arbre à double élimination joué aussi en Bo3. Le top 3 se qualifie pour la Challenger League. Enfin, petit particularité de cette qualification, elle est en plus gratifiée d'une dotation de 2.400 $ dont 600$ pour le vainqueur.
|
Qualifiés Stage 1 (Résultats complets) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Qualification ASIE du Sud-Est - Phase 2 |
||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
1 | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||


