
Les qualifications US/Canada/Amérique Latine permettent à 12 joueurs d'intégrer les WCS Amérique 2014 via trois tournois ouverts à tous les citoyens ou résidents américains, canadiens ou de l'un des pays d'Amérique Latine. Chaque tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 4 est qualifié pour la Challenger League.
Qualification #3
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Qualification #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||


