
Les qualifications européennes permettent à 18 joueurs d'intégrer les WCS Europe 2014 via trois tournois ouverts à tous les Européens ou résidents européens. Chaque tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 6 est qualifié pour la Challenger League.
Parmi les inscrits, on retrouve en favoris des joueurs tels que Dimaga, Grubby, Harstem, HeRoMaRinE et Ret ou encore cinq Millenium : MarineLorD
, BabyKnight
, Diestar
, Adelscott
et Maddelisk
.
Les qualifications auront lieu les 4, 5 et 11 janvier 2014 à partir de 14 heures.
Qualification #3
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
2 | Qualifié | ||||||
![]() |
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Qualif. #3 - Matchs pour les 5-6e places |
||||||||
| Ro4 | Qualifiés | |||||||
![]() |
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
Qualification #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
![]() |
0 | |||||||
![]() |
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualif. #2 - Matchs pour les 5-6ème places |
||||||||
| Ro4 | Qualifiés | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
0 | Qualifié | ||||||
Qualification #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
![]() |
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
![]() |
2 | Qualifié | ||||||
![]() |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Qualif. #1 - Matchs pour les 5-6ème places |
||||||||
| Ro4 | Qualifiés | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
![]() |
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||



