
La phase finale des Fragbite Masters 2014 est composée d'un arbre à double élimination joué en Bo3, puis en Bo5 pour la grande finale. On retrouve ici tous les joueurs de la phase précédente avec les top 2 de chaque groupe placé en Winner Bracket tandis que les autres joueurs, dont ForGG
, débutent directement dans le Loser Bracket.
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Fragbite Masters 2014 - Arbre Final
|
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| 16/05 | |||||||||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| 17/05 |
|
||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 16/05 |
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 16/05 | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||




