
L'Open Bracket de la MLG Anaheim est un arbre à double élimination, ouvert à tous les joueurs, joué en Bo3. Le top 4 de Winner Bracket sera directement qualifié pour la phase de groupes tandis que le Top 4 du Loser Bracket sera placé directement au premier tour du Loser Bracket de l'arbre final.
Les matchs de l'Open bracket seront joués les 20 et 21 juin.
MLG Anaheim 2014 - Open Bracket
|
|||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||
| 1/2 | Finales | Qualifiés | |||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
| Loser Bracket | |||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
0 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||


