
Arbre |
|||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon |
2 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon |
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon |
3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
Epsilon |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
0 | Epsilon |
4 | ||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Epsilon |
6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||

Epsilon

