
Pour la 7ème édition, Lyon e-Sport s'associe à l'armée pour regrouper autour de 500 joueurs et deux tournois dont la plus grande Lan française sur le jeu League of Legends.
Groupe A |
G2 | EYD | TWC | FC | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
Groupe B |
HD | URf | 5G | PCS M | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe C |
GG CN | CEB | HDN | imG L | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe D |
WI | VCG | BBK | AF | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe E |
PCS U | AT | HR | Pinder | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe F |
RES | Lvls | NBNG | SUGC | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe G
|
GL | CEA | Nanashor | Daap | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe H |
pLine | NPl | SU | GPP | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe I |
Pulse | uZ | VG | CCBDS | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe J |
PF | SP | MMO | U | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe K |
AG | TG | MdC | Dfac | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe L
|
inO | KL | NLT | GRT | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe M |
WG | W3S | SR | ST | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe N |
At | LldS | Nux | LMN | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe O |
Ec | TkTF | Sip | NPFA | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe P |
SM | CS7 | GE | GG CW | Points |
|
|
1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
|
|
0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |





