
Durant la phase de groupes de la hf.lan 7, les 48 participants sont répartis dans huit groupes au format Round Robin et joués en Bo3. Les quatre meilleurs de chaque groupe accèderont à l'arbre final du tournoi PRO tandis que les autres seront placés dans celui du tournoi AMATEUR.
Groupe 1 |
Lilbow | Doode | Akane | Zbelin | Hellblitz | Renzan | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 2 |
Kireu | Etoxide | Fury | Bapor | Yuko | Nocti | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 10 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 12 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 |
Groupe 3 |
BlitzTao | Qwerty | Spencer | Imre | Darkus | tomve | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 4 |
Genji | DnS | MLorD | etidrood | Sun | Onigami | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 |
Groupe 5 |
Jim | Byleth | Dylayn | Mafia | Ares | KenZy | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 |
Groupe 6 |
Lardong | Zmk | Imotep | Hinoipl | Mektypro | Mioga | Points |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 7 |
Neutronx | Aretis | Nanaki | Naira | Kirwa | Lyco | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 8 |
Olwé | Najoka | Yellowfox | YoGo | MiNiMaTh | Minicrow | Points |
|
|
1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 12 |


