
La qualification asiatique des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes.
Stage 1 : Des tournois préliminaires sont organisés pour trois zones : la Chine, l'Asie du Sud-Est et la Corée et Taïwan. Chaque préliminaire permet à un certain nombre de joueurs d'accèder au stage 2.
Stage 2 : La qualification ASIE regroupe le top 4 de la qualification Corée et Taïwan, le top 2 de celle d'Asie du Sud-Est, le top 2 de celle de la Chine ainsi que 8 invités. Ces seize joueurs vont se départager les trois billets pour Shenzhen à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
| Joueurs invités à la Qualification ASIE |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualification ASIE
|
||||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Qualifié | ||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
- |
|
||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
Qualification Corée du Sud et Taïwan
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification Asie du Sud-Est |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Qualification Chine
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié IEM Shenzhen | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | Qualifié finale ASIE | ||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié finale ASIE | ||||||


