
Les Underdogs, la compétition mensuelle organisée par O'Gaming, revient en ce lundi 2 juin pour sa neuvième édition. Doté de 550 €, dont 300 € réservés au vainqueur, le tournoi regroupe huit des meilleurs français du moment qui s'affronteront dans un arbre à élimination directe. Les perdants du premier tour iront s'affronter aux Repêchages en une manche gagnante pour se maintenir dans la compétition. Les vaincus chuteront dans les Up and Down et y seront confrontés par la suite à deux challengers pour conserver leur statut d'Underdog le mois suivant. Enfin, le vainqueur de l'édition participera à un Showmatch de 100 $ en fin de mois, face à un joueur international en Bo7.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Showmatch Underdogs #9
|
||||||||||
| 30/06 | ||||||||||
|
3 | ![]() |
4 |
|
||||||
Underdogs #9
|
|||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
| Repêchage (Bo1) |
Up & Downs (Bo3) |
||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | 30/06 |
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | |||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
0 | 30/06 |
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||
|
|
1 | ||||||||||





