
Les 36 joueurs sortis des poules du Red Bull Battle Grounds : Atlanta sont désormais placés dans un arbre à élimination directe joué en Bo3 puis en Bo5 à partir des demi-finales.
Red Bull Battle Grounds : Atlanta - Arbre final
|
|||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
Cube |
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
? | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
HuK
|
2 | ||||||||||||||||
HuK
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
HuK
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
HuK |
0 | ||||||||||||||||
Cowman
|
2 | ||||||||||||||||
Cowman |
0 | ||||||||||||||||
|
|
? | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
puCK |
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
puCK
|
2 | ||||||||||||||||
puCK |
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
Theory |
0 | ||||||||||||||||
desRow |
0 | ||||||||||||||||
desRow
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
Future |
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
Matchs des 1/32e de finale
|
|||||
| 1/32 | Vers les 1/16 |
||||
Cube
|
2 | ||||
Cube |
|||||
rsvp |
1 | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
|||||
|
|
0 | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
|||||
|
|
0 | ||||
Future
|
2 | ||||
Future |
|||||
DarkBlue |
0 | ||||
Cube

