
Sept étapes qualificatives sont organisées à travers le monde de juillet à septembre pour déterminer les 14 joueurs qui viendront compléter avec les deux invités le casting de la MSI Beat It 2014 (2 pour l'Europe, 1 pour l'Australie, 2 pour l'Asie du Sud-Est, 2 pour l'Amérique, 2 pour l'Asie Pacifique, 3 pour la Corée du Sud et 2 pour Taïwan).
| Qualifiés | ||
| Qualifications Europe |
||
|
|
|
|
| Qualifications Amérique |
||
|
|
|
|
| Qualifications Corée du Sud |
||
|
|
|
|
|
|
||
| Qualifications Taïwan |
||
|
|
|
|
| Qualifications Asie du Sud-Est |
||
|
|
|
|
| Qualifications Asie Pacifique |
||
|
|
|
|
| Qualifications Australie |
||
|
|
||

Les qualifications Asie Pacifique sont ouvertes à la Chine au Japon et à Hong Kong. Chacun des deux tournois qualificatifs est sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 puis en Bo5 à partir des demi-finales. Les vainqueur de chaque arbre est automatiquement qualifié pour la MSI Beat IT 2014.
Qualification Asie Pacifique #2
Qualification #2
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
Qualification Asie Pacifique #1
Qualification #1
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
![]()
La qualification sud-coréenne pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases :
- Deux tournois préliminaires ouverts à tous les résidents de Corée du Sud, sous forme d'arbre à élimination directe joué en Bo3 puis en Bo5 pour les matchs décisifs. Le top 4 de chaque arbre avance.
- Les huit qualifiés ainsi que huit joueurs invités sont placés dans un arbre à double élimination joué en Bo3, puis en Bo5 à partir des demi-finales. Le Top 3 est qualifié pour le tournoi principal.
Qualification Corée du Sud - Stage 2
Stage 2
|
|||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Qualifié | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
Qualification Corée du Sud - Stage 1
Stage 1 - Arbre 1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
| |
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Stage 1 - Arbre 2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
![]()
La qualification sud-est asiatique est ouverte à tous les joueurs résidents du Bangladesh, Brunei, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et le Vietnam. Après une première étape qualificative ouverte à tous les joueurs éligibles, les huit meilleurs d'entre eux accèdent à la finale sous forme d'arbre à double élimination au terme duquel les finalistes seront qualifiés pour le tournoi principal.
Qualification Asie du Sud-Est
|
Qualifiés Stage 1 (Tous les résultats) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stage 2
|
||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
0 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||

La qualification européenne pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases. Tout d'abord deux étapes préliminaires ouvertes à tous les résidents européens, sous la forme d'un arbre à élimination directe. Le Top 4 de chaque arbre accède à la seconde phase qui prend la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3, composé des huit qualifiés et de huit joueurs invités. Les finalistes sont qualifiés pour le tournoi principal.
Qualification Europe - Stage 1 Arbre 1
Stage 1 - Arbre 1 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Qualification Europe - Stage 1 Arbre 2
Stage 1 - Arbre 2 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification Europe - Stage 2
Stage 2 |
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
3 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 |
|
0 | |||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||

La qualification américaine pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases. Tout d'abord deux étapes préliminaires ouvertes à tous les résidents européens, sous la forme d'un arbre à élimination directe. Le Top 4 de chaque arbre accède à la seconde phase qui prend la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3, composé des huit qualifiés et de huit joueurs invités. Les finalistes sont qualifiés pour le tournoi principal.
Qualification Amérique - Stage 1 Arbre 1
Stage 1 - Arbre 1 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
3 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Qualification Amérique - Stage 1 Arbre 2
Stage 1 - Arbre 2 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
|
|
W | |||||||
|
|
3 | |||||||
| BYE | - | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
| |
||||||||
|
|
W | |||||||
|
|
3 | |||||||
| BYE | - | |||||||
|
|
W | |||||||
|
|
3 | |||||||
| BYE | - | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
W | |||||||
|
|
0 | |||||||
| BYE | - | |||||||
|
|
||||||||
|
|
W | |||||||
|
|
3 | |||||||
| BYE | - | |||||||
Qualification Amérique - Stage 2
Stage 2
|
||||||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | ||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
3 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
| Losers Bracket | ||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
|
|
1 |
|
0 | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
W | |||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | |||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||

La qualification australienne pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases. Tout d'abord 4 étapes préliminaires ouvertes à tous les résidents australiens sous forme d'un arbre à élimination directe. Le top 4 de chaque arbre accède à la finale dans un arbre à double élimination au terme duquel le vainqueur se qualifie pour le tournoi principal
Qualification Australie - Stage 1
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification Australie - Stage 2
Stage 2
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Loser Bracket | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||


