
--
Arbre complet WB
|
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
Epsilon |
3 | ||||||||||||||||
Epsilon |
3 | ||||||||||||||||
| BYE | 0 | ||||||||||||||||
Epsilon
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
Epsilon |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
Epsilon |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
Epsilon
|
|||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| BYE | 0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
Viva |
0 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| BYE | 0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||

Epsilon

