
ESWC ULTIMATE E2G |
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
6 | ||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
6 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
Groupe 1 |
Vita | HG | Mill | Asc | iG | Slot | Points |
|
|
3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | FW | 1 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 3 | 3 - 0 | L | 3 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
|
|
3 - 0 |
0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 3 | FW | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 12 | |
|
|
L | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 6 | |
| - SLOT VIDE - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |



