
La qualification au Championnat francophone Version 41 consiste en un arbre à simple élimination joué en Bo1 les premiers tours, puis en Bo3 jusqu'à la finale. Le Top 3 se qualifie, ce qui implique qu'une petite finale sera jouée entre les deux demi-finalistes qui auront perdu leur match.
Qualifiés
|
||||||||||
| 28/09 - 14h | ||||||||||
| Petite finale | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Qualification Championnat francophone Version 41
|
||||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
1 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
0 | |||||||||
|
|
2 | |||||||||


