
Retrouvez ici tous les résultats des quatre séries de qualifications divisées par région (Europe, Asie, Amérique et États-Unis) qui permettront à huit joueurs de se qualifier directement pour le second tour des IEM San José .

Dernière étape avant les IEM San José, les qualifications Amérique verront trois joueurs obtenir leur ticket à la fin de deux phases: la première composée de quatre arbres, où le top 2 de chaque avance. Puis la deuxième, où les huit qualifiés du stage 1 retrouveront huit joueurs invités.
Qualification Amérique - Stage 1
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #1
|
||||||||
| 28/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
1 | |||||||
intense |
1 | |||||||
intense
|
2 | |||||||
DeeMo
|
2 | |||||||
DeeMo |
0 | |||||||
Drunkenboi |
1 | |||||||
MaSa |
||||||||
| Qualifié | ||||||||
Kelazhur |
0 | |||||||
MaSa
|
2 | |||||||
MaSa
|
2 | |||||||
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #2
|
||||||||
| 30/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
|
|
2 | |||||||
| 2 | ||||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Intense |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
2 | |||||||
| 2 | ||||||||
|
|
0 | |||||||
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #3
|
||||||||
| 31/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
DeeMo
|
2 | |||||||
DeeMo
|
2 | |||||||
Pokebunny |
1 | |||||||
DeeMo |
||||||||
| Qualifié | ||||||||
Schnitzel
|
2 | |||||||
Schnitzel |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Drunkenboi |
1 | |||||||
Intense
|
2 | |||||||
Intense
|
2 | |||||||
Intense |
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
EJK |
0 | |||||||
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #4
|
||||||||
| 03/11/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Kelazhur
|
2 | |||||||
Kelazhur
|
2 | |||||||
Kelazhur |
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
Qualification Amérique - Stage 2
Qualification Amérique - Stage 2
|
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | ||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
MaSa |
- | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
MajOr |
|||||||||||||||||
MajOr
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||
MajOr
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
MajOr
|
3 | ||||||||||||||||
intense |
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
DeeMo |
- | ||||||||||||||||
qxc |
2 | ||||||||||||||||
Kelazhur |
1 | ||||||||||||||||
qxc
|
2 | ||||||||||||||||
qxc
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | Qualifiée | |||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Finale LB | Qualifié | ||||||||||||
qxc
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
qxc
|
3 | ||||||||||||||||
Kelazhur
|
2 | ||||||||||||||||
Kelazhur
|
W | ||||||||||||||||
Kelazhur
|
2 | ||||||||||||||||
DeeMo |
- | ||||||||||||||||
Kelazhur |
0 | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
1 |
qxc |
|||||||||||||||
|
|
W | Qualifié | |||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
W | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
MaSa |
- | ||||||||||||||||
| BYE | - | ||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
intense |
0 | ||||||||||||||||
intense
|
2 | ||||||||||||||||
intense
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
![]()
La qualification états-unienne des IEM San José se déroule en deux étapes. D'abord un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents des États-Unis, qui permettra aux quatre meilleurs joueurs de rejoindre au stage 2 les quatre invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 et dont le vainqueur sera qualifié pour le second tour des IEM San José.
Qualification États-Unis - Stage 1
Qualification États-Unis - Stage 1 |
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
qxc
|
2 | |||||||
qxc
|
2 | |||||||
StarLord |
0 | |||||||
qxc |
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
EJK |
0 | Qualifié | ||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
intense
|
2 | Qualifié | ||||||
intense |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
PokeBunny |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
Schnitzel |
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Qualification États-Unis - Stage 2
Stage 2 |
|||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Polt
|
2 | ||||||||||||||||
Polt
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
Polt
|
2 | ||||||||||||||||
qxc |
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
Polt
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
2 |
Polt |
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
|
|
F | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
qxc
|
2 |
qxc |
1 | ||||||||||||||
qxc
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
0 |
|
W | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 |
|
2 | ||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||

La qualification Asie des IEM San José réunit tous les qualifiés des zones Chine, Corée du Sud et Taïwan, ainsi qu'Asie du Sud-Est dans un arbre à double élimination. Retrouvez l'ensemble des qualifications régionales ci-dessous. Tous les matchs sont joués en Bo3 et seuls les deux finalistes se qualifieront pour les finales des IEM qui auront lieu à San José.
Qualification finale Asie
Qualification FINALE ASIE |
|||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | |||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
GuMiho |
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | |||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
|
0 | Qualifié | |||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
GuMiho |
1 | ||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
GuMiho
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
GuMiho
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||
GuMiho
|
2 | ||||||||||||||||||
GuMiho
|
2 | ||||||||||||||||||
![]()
La qualification chinoise des IEM San José se jouera en un arbre de 8 joueurs. Les matchs sont joués en Bo3 et les finalistes se voient qualifier pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Chine
Qualification CHINE
|
||||||||
| 20/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Asie |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
- | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
W | |||||||
|
|
- | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
W | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
![]()
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM San José se jouera en un arbre de 8 joueurs. Les matchs sont joués en Bo3 et les finalistes se voient qualifier pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Asie du Sud-Est
Qualification ASIE DU SUD-EST
|
||||||||
| 19/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Asie | ||||||
|
|
W | |||||||
|
|
0 | |||||||
| - | ||||||||
PiG |
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
0 | |||||||
PiG
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
DemiLove |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
| - | ||||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
W | |||||||
![]()
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM San José se compose de quatre arbres à élimination directe où chaque vainqueur se voit qualifier pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée/Taïwan
Qualification CORÉE/TAÏWAN |
||||||||
| 22/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés finale Asie | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
FanTaSy |
1 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
TY |
0 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
Cure |
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
GuMiho
|
2 | |||||||
GuMiho
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
GuMiho |
||||||||
| Qualifié | ||||||||
Bbyong
|
2 | |||||||
Bbyong |
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
| Qualifié | ||||||||
aLive |
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||

Comme pour Toronto, la qualification européenne des IEM San José se déroule en deux étapes. D'abord un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, qui permettra aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Puis un arbre à double élimination, où huit invités, dont ForGG
et VortiX
, les y attendront pour des rencontres en Bo3.
Le top 2 se verra qualifié directement pour la deuxième phase des IEM San José.
05/11 : VortiX ne pourra malheureusement pas se rendre à la compétition pour cause d'examen. Nous ne savons pas encore qui le remplacera.
Qualification Europe - Stage 2
Qualification Europe - Stage 2
|
||||||||||||||||||||
| 19/10/2014 | ||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
MMA
|
2 | |||||||||||||||||||
MMA |
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
YoDa
|
2 | |||||||||||||||||||
YoDa
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
YoDa |
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
ForGG |
2 | Qualifié | ||||||||||||||||||
ForGG |
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 |
ForGG |
||||||||||||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
MMA |
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 |
ForGG |
2 | |||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
YoDa |
1 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
ForGG |
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
W | |||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||||||
ForGG |
2 | |||||||||||||||||||
ForGG |
2 | |||||||||||||||||||
ForGG |
2 | |||||||||||||||||||
|
|
2 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
| 18/10/2014 | ||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
| Rain |
intense

