
Quatre qualifications divisées par région (2 pour l'Amérique du Nord, 1 pour l'Europe et 1 pour la Corée du Sud) seront organisées du 14 au 18 octobre et permettront chacune à 4 joueurs de se qualifier pour le 32 Boys 1 Cup
![]()
La qualification sud-coréenne pour le 32 Boys 1 Cup prend la forme d'un arbre à élimination directe, joué en Bo3 et est ouverte à tous les joueurs résidant en Corée du Sud. Le Top 4 avance dans le tournoi principal.
Qualification Corée du Sud
Qualification Corée du Sud
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
Patience |
0 | |||||||

La qualification européenne pour le 32 Boys 1 Cup prend la forme d'un arbre à élimination directe, joué en Bo3 et est ouverte à tous les joueurs résidant en Europe. Le Top 4 avance dans le tournoi principal.
Qualification Europe
Qualification Europe
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
kAnJi |
1 | |||||||
|
|
0 | |||||||
MaNa
|
2 | |||||||
MaNa
|
2 | |||||||
MaNa |
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
NightEnD |
0 | |||||||
NightEnD
|
2 | |||||||
PappiJoe |
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
Rake |
1 | |||||||
Rake
|
2 | |||||||

Les deux qualifications américaines pour le 32 Boys 1 Cup prennent la forme d'un arbre à élimination directe, joué en Bo3 et est ouverte à tous les joueurs résidant en Amérique du Nord. Le Top 4 de chaque qualification avance dans le tournoi principal.
Qualification Amérique #1
Qualification Amérique #1
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
2 | |||||||
Caliber |
0 | |||||||
CranK |
0 | |||||||
Bails
|
2 | |||||||
Bails
|
2 | |||||||
Bails |
||||||||
thedespoiler |
0 | Qualifié | ||||||
State |
1 | |||||||
State
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
||||||||
Trace
|
2 | Qualifié | ||||||
Trace |
0 | |||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Creature |
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
1 | Qualifié | ||||||
Virium |
0 | |||||||
Virium
|
2 | |||||||
Qualification Amérique #2
Qualification Amérique #2
|
||||||||
| (Résultats complets) | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
DeathEnd |
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Virium |
0 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
2 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
Astrea |
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
JYP
|
2 | Qualifié | ||||||
JYP |
1 | |||||||
sWs |
0 | |||||||
|
|
1 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
2 | |||||||
|
|
||||||||
Corolla |
0 | Qualifié | ||||||
|
|
0 | |||||||
|
|
2 | |||||||
Patience

