
Retrouvez sur cette page les résultats du winner et loser bracket.
Arbre UMG Orlando |
|||||||||||||||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Round 1 | Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
Round 5 |
Round 6 |
Round 7 |
Finale LB | ||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||


