
--
Arbre |
|||||||||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||||||||
| 1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||
|
|
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | |
|||||||||||||||
| Losers Bracket | |||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||
|
|
1 | |
3 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | |
3 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||
|
|
3 | |
1 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||



