
Les Underdogs, la compétition mensuelle organisée par O'Gaming, sont de retour en 2015 en ce lundi 5 janvier pour leur quatorzième édition. Doté de 400 €, le tournoi regroupe huit des meilleurs français du moment qui s'affrontent dans un arbre à élimination directe. Comme depuis la saison 12, deux Challengers devront se qualifier via un tournoi ouvert à tous les joueurs au moins de niveau Maître.
Underdogs #14 - Qualifications
|
|||||||||||
| (Résultats complets) | |||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||
|
|
- | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
W | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
- | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
W | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
|
|
0 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
1 | ||||||||||
|
|
2 | ||||||||||



