La saison régulière League of Legends reprend en Chine ce 16 janvier avec les LPL Spring 2015.
Les matchs seront en Bo2, l'équipe faisant 2-0 gagnera 3 points, si les deux équipes sont à égalité, elles remportent chacune 1 point.
Toutes les équipes se rencontreront deux fois, le top 8 à la fin de la saison participera aux playoffs. Les 4 derniers seront reversés dans le tournoi des LPL Summer Promotion 2015.
Classement de la saison régulière |
|||||||
| Équipes | P | W | D | L | Maps | Points | |
| 1 |
|
22 | 17 | 4 | 1 | 38-6 | 55 |
| 2 |
|
22 | 10 | 10 | 2 | 30-14 | 40 |
| 3 |
|
22 | 8 | 11 | 3 | 27-17 | 35 |
| 4 | 22 | 8 | 10 | 4 | 26-18 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-20 | 32 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24-20 | 31 | |
| 7 |
|
22 | 5 | 10 | 7 | 20-24 | 25 |
| 8 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18-26 | 22 | |
| 9 |
|
22 | 4 | 9 | 9 | 17-27 | 21 |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15-29 | 20 | |
| 11 |
|
22 | 1 | 12 | 9 | 14-30 | 15 |
| 12 |
|
22 | 1 | 9 | 12 | 11-33 | 12 |
Historique des rencontres |
||||||||||||
|
|
2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | |
|
|
0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | |
|
|
0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | |
|
|
0-0-2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | |
|
|
0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | |
|
|
0-0-2 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-0-2 | |
|
|
0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | |
|
|
1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
|
|
0-0-2 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | |
|
|
0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
|
|
0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | |
|
|
0-0-2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | |





