
L'InsaLan revient pour sa 10e édition avec un tournoi Starcraft II, du 7 au 8 février. Le tournoi se décompose en deux phases de poules suivi d'un arbre finale.
Les 48 participants de la première phase de groupe, parmi lesquels on retrouve le Millenium Lilbow
, sont répartis dans huit poules de six joueurs au format Round Robin et jouées en Bo3. Les 16 qualifiés (deux premiers de poule) accèderont à la seconde phase de groupe de la compétition élite. Les 32 éliminés seront placés dans l'arbre de la compétition amateur.
Groupe 1 |
titiledino | MrTacos | Skymomo175 | FurYolol | Onigami | RisK | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 15 |
Groupe 2 |
Vikage | Nanro | MatcaS | JeremGS | LeMarketeur | BsK | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 12 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 |
Groupe 3 |
Fathi | Askiarsh | Jeysen | NanezWa | GreatTeacher | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 4 |
drynix | LittlePanda | StupiD | Lyco | Lilbow | Points |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 |
Groupe 5 |
Jack | Cassidy | Kirwa | pAta | Nepou | Points |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
|
|
0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 6 |
alkra | Rotab | Jim | Hyperion | CrioZola | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | ||
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
|
|
0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | ||
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 7 |
guiton | Jujoutch | Nyroc | Akane | Armax | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 12 |
Groupe 8 |
Alex | Moulou | Tystic | Zboubtilar | YoGo | Points |
|
|
0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 9 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
|
|
2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
|
|
2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 |


